实时体育数据 数据来源:世界杯什么时候开始
⚽ 足球实时 (9)
| 主队 | 比分 | 客队 | 联赛 | 时间(北京) |
|---|
| 奧林匹克德切拉 | 0:1 | 哈桑尼亞阿加迪爾 | 摩洛哥錦標賽 | 04:00 |
| 恩卡納西翁 | 1:1 | 南美太陽 | 巴拉圭乙級聯賽 | 04:00 |
| 省級奧瓦列 | 1:1 | 特蘭薩迪諾 | 智利乙級聯賽 | 03:30 |
| 哥倫布機員2隊 | 2:1 | 康乃狄克聯隊 | 美國職業足球大聯盟下一級聯賽 | 03:00 |
| UAI烏爾基薩 | 2:1 | 利尼爾斯 | 阿根廷甲級聯賽B組都會區 | 02:30 |
| 法國 | 3:1 | 北愛爾蘭 | 國際友誼賽 | 03:10 |
| 貝拉薩特吉 | 2:1 | 青年聯合 | 阿根廷丙級聯賽 | 02:30 |
| 尼日爾 | 0:1 | 茅利塔尼亞 | 國際友誼賽 | 03:00 |
| 荷蘭 | 2:1 | 烏茲別克 | 國際友誼賽 | 02:45 |
🏀 篮球实时 (4)
| 主队 | 比分 | 客队 | 联赛 | 时间(北京) |
|---|
| 華沙萊吉亞 | 74:77 | 格羅諾戈拉籃球隊 | 波蘭籃球聯賽 | 02:15 |
| 南特爾 | 78:89 | 摩納哥籃球俱樂部 | 法國國家籃球聯賽 | 03:00 |
| 康乃狄克太陽 | — | 紐約自由人 | WNBA | 07:00 |
| 華盛頓神祕客 | — | 印第安納狂熱 | WNBA | 07:00 |
更新于 2026-06-09 05:18(北京时间)